%
FILTROS
SELECCIONADOS
Tijuana   |   Clave: TJ-U1-4.3   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-5.5   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-4   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-6   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Tijuana   |   Clave: HV-U1-4.8   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-4.75   |   Medidas: Lona trasera: 7 x 5 m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-5   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-1   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-4.5   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-7.5   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-5.3   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-33.5   |   Medidas: 7.20m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-A3-33   |   Medidas: 6m x 6m

Tijuana   |   Clave: TJ-V2-45   |   Medidas: 4.88 x 2.44 cada una (Doble: 9.76 x 2.44 y Doble: 8.54 x 2.44)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-17   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (la de arriba) y 12.35m x 5.40m (la de hasta abajo)

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-7.3   |   Medidas: 12.90 x 6

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-7.6   |   Medidas: 12.20 x 5.40 (BOLSA OCULTA)

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-7.2   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Disponible 13 diciembre 2024
Tijuana   |   Clave: TJ-U3-32   |   Medidas: 12.50m x 4.60m

Tijuana   |   Clave: WM-PlayasRosarito   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: HV-U1-7.4   |   Medidas: 12.7 X 6

Tijuana   |   Clave: HV-U1-7.45   |   Medidas: 12.7 X 6

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-8   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-2   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-7   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: HV-U2-8.7   |   Medidas: 12.2 X 3.66

Tijuana   |   Clave: HV-U1-4.9   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-9.8   |   Medidas: 12 X 6

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-9.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A1-11   |   Medidas: 9.8 x 6.10 Bolsa oculta

Tijuana   |   Clave: TJ-HV-11.4   |   Medidas: 24 x 6

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-BE-11.3   |   Medidas: 19 x 11 m

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-10   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-21   |   Medidas: 12.2m x 5.80

Tijuana   |   Clave: TJ-Z2-40   |   Medidas: 12m x 4.20 (1 cara)

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-3   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-A2-26   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-V3-45.5   |   Medidas: 4.30 x 2.20 CADA UNA (TRIPLE 12.90 X 2.20)

Tijuana   |   Clave: TJ-A1-13   |   Medidas: 1) 13.65 x 7.20 - 2) 13.25 x 7.20 -3) 13.45m x 7.20 -4) 17.50m x 7.20 Lona grande (1,2,3): 42m x 7.20 -Total de la Gigantografía: 59.60m x 7.20m

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-A2-15   |   Medidas: 9.40m x 4.70

Tijuana   |   Clave: TJ-A3-41.2   |   Medidas: 12.60 x 3.65

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-17.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: Muro Garita Otay   |   Medidas: 11.50 x 4.50

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-20.2   |   Medidas: 7.20 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-21.5   |   Medidas: 14.70m x 4.30m y 12.40m x 3.65m

Tijuana   |   Clave: TJ-U2-20.3   |   Medidas: 12 x 6

Disponible 14 diciembre 2024
Tijuana   |   Clave: TJ-A2-20.7   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-14   |   Medidas: 8 x 6m

Tijuana   |   Clave: TJ-Z2-41   |   Medidas: 11m. x 4.25m

Tijuana   |   Clave: TJ-BE-22.8   |   Medidas: 12 x 5.50

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-23.5   |   Medidas: 13.2 x 3.68 metros (2 caras)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-41.5   |   Medidas: 6.50 x 7.80

Tijuana   |   Clave: TJ-BE-22.6   |   Medidas: 11 x 20

Disponible 31 diciembre 2024
Tijuana   |   Clave: TJ-BE-22.7   |   Medidas: 7 X 20

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-V3-22.9   |   Medidas: 11.60 X 2.10 (Vista 1) y 5.5 x 1.7 (Vista 2)

Tijuana   |   Clave: TJ-V1-45.3   |   Medidas: Vista Principal (1): 36.45 x 2.44, Vista Este (2): 39.67 x 2.44, Vista Norte: 32.63 x 2.44 - Total de Área de exposición: 108.74m x 2.44 (265m2)

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: AZUL PGR   |   Medidas: 11m x 5.5m (2 Lonas de la misma medida)

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-U2-13.5   |   Medidas: 12.20 x 3.66

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-25.6   |   Medidas: CARA 1 (7.20 X 7.20) CARA 2 (12.90 x 7.20)

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-1.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-28.6   |   Medidas: 13 x 3.60 metros

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-28.5   |   Medidas: 12.20 x 3.70 metros

Tijuana   |   Clave: CLAVE: TJ-U2-23.4   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-27   |   Medidas: Vista Natural 12.70 x 3.60, Vista Cruzada 12.10 x 3.60 y valla de 7.80 x 3m Bolsa oculta

Tijuana   |   Clave: TJ-A1-23   |   Medidas: 10m x 4.80m

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-28   |   Medidas: Cartelera de 12.60 x 3.80 y valla de 7.80 x 3m

Tijuana   |   Clave: TJ-Z1-39   |   Medidas: Vista Natural (cara doble) 24m x 7.20, Vista Cruzada 7.20m x 6.30

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-20   |   Medidas: 20m x 7.20m natural, 19.50 x 7.20 cruzada

Tijuana   |   Clave: TJ-U1-39.1   |   Medidas: 12 x 3.5

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-A2-19   |   Medidas: 12.90m x 7.20m (2 caras)

Tijuana   |   Clave: TJ-A3-34   |   Medidas: 12.20m x 4.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-18   |   Medidas: 10m x 8m (2 caras)

Tijuana   |   Clave: Otay Industrial   |   Medidas: 768 X 480 px

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-31   |   Medidas: 12.90 x 7.20. ( 2 CARAS)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-30.5   |   Medidas: 8.25 x 4.26

Tijuana   |   Clave: GL- PANTALLA 5 Y 10   |   Medidas: 576 px x 320 px

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-16   |   Medidas: 7.20m x 7.20m

Tijuana   |   Clave: TJ-V3-16.1   |   Medidas: 13 x 2 (triple), 8.80 x 2 (doble)

Tijuana   |   Clave: TJ-V3-49   |   Medidas: Medida Doble 8.40 x 2.10

Tijuana   |   Clave: TJ-BE-30.1   |   Medidas: 6.15 x 12

Tijuana   |   Clave: TJ-BE-48.1   |   Medidas: 9 x 9

Tijuana   |   Clave: Muro Gallegos   |   Medidas: 25m x 20m

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-22   |   Medidas: 12.50m x 7.20m (Vista Natural), y 12.90 x 7.20 (Vista Cruzada)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-24   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Tijuana   |   Clave: TJ-Z3-44   |   Medidas: Vista 1: 6m x 7.80m, Vista 2: 6m x 7m

Tijuana   |   Clave: TJ-V1-45.4   |   Medidas: 12m x 2.10m

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-22.5   |   Medidas: 5.40 x 5 lona con bolsa oculta

Tijuana   |   Clave: TJ-HS-45.6   |   Medidas: 4.50 x 2.10 (10 Vallas)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-25   |   Medidas: 12.70m x 4.50m

Tijuana   |   Clave: CLAVE: TJ-M1-24.6   |   Medidas: 10 x 5

Tijuana   |   Clave: BRAND PLAZA FIESTA   |   Medidas: Arriba 12.90 x 1.35 (Horizontal), Lateral 3.16 x 5.74 (Vertical)

Disponible 10 febrero 2025
Tijuana   |   Clave: TJ-A3-37   |   Medidas: 12.90 x 4.50. (2 caras)

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-36.5   |   Medidas: 12.30 x 3.65 bolsa oculta parte inferior

Tijuana   |   Clave: TJ-Z1-38.5   |   Medidas: 9.20m x 3m

Tijuana   |   Clave: Bardas Estatal   |   Medidas: 5m x 2m

Tijuana   |   Clave: VN PFund   |   Medidas: 8.45m x 5m

Tijuana   |   Clave: TJ-M1-23.2   |   Medidas: 20 x 6 m

Tijuana   |   Clave: TJ-A2-30   |   Medidas: 6 x 3

Tijuana   |   Clave: TJ-Z2-42   |   Medidas: 13m x 4m

Tijuana   |   Clave: TJ-A3-36   |   Medidas: 12 x 5

Tijuana   |   Clave: TJ-V2-46   |   Medidas: Sencilla:4.88 x 2.44 Doble: 9.76 x 2.44 (Solo una doble de 8m x 2.44m) La última 3.12 x 2.44m

Tijuana   |   Clave: TJ-V2-46.5   |   Medidas: 4.88 x 2.44 (Total medida triple: 14.65 x 2.44)

Tijuana   |   Clave: TJ-V2-47   |   Medidas: 3.90 x 1.40 (3)

Tijuana   |   Clave: TJ-V2-48   |   Medidas: 7.32m x 3.66m

Tijuana   |   Clave: TJ-V3-51   |   Medidas: 8.55 x 3.30

Tijuana   |   Clave: TJ-V3-50   |   Medidas: 6.00m x 2.17m

Tijuana   |   Clave: TJ-M1-24.8   |   Medidas: 15 x 75

Tijuana   |   Clave: TJ-BE-24.9   |   Medidas: 22m x 11 m

Tijuana   |   Clave: TJ-A3-35   |   Medidas: 12m x 5m

Tijuana   |   Clave: Club Campestre   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Plaza Financiera   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Plaza Viva Tijuana   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: PADRE KINO   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Plaza Pavilion   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Plaza Minarete   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Zona Río, Hospital Áng   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Blvd Aguacaliente-Fundad   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: E MacroPlaza   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Swap Meet Siglo XXI   |   Medidas: 1.05 x 1.45

Tijuana   |   Clave: LUCERNA   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: HIP-BENITEZ   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Macroplaza   |   Medidas: 1.05 x 1.45

Tijuana   |   Clave: Torre Agua Caliente   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Blvd Díaz Ordaz - BIT C   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Hipódromo-Campestre   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: SORIANA OTAY TEC   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Plaza Río-Sears   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: GARITA SAN YSIDRO   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: SMART&FINAL INSURGENTES   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Plaza Río-Glorieta Las   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: CALIMAX ALTABRISA   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Paseo Ensenada Playas -   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: SENTRI   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Paseo Playas Frente a Wa   |   Medidas:

Tijuana   |   Clave: Plaza Río   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Hipódromo   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Caja de luz IMSS Clinica   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: OFFICE DEPOT MACRO   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Calimax Río   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Zona Río-Bancomer   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: CALIMAX HIPODROMO   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Plaza Carrusel   |   Medidas: 1.22 x 1.5 m

Tijuana   |   Clave: CECUT Zona Río   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Blvd Aguacaliente-Paseo   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Plaza Rio Sanborns   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: AGUACAL SANTANDER   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: Calette   |   Medidas: 1.26 x 1.77 y 1.33 x 0.44

Tijuana   |   Clave: ESTADIO CALIENTE   |   Medidas: 1.70 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: STA FE   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: Blvd Aguacaliente-Ex Tor   |   Medidas: 1.7 x 1.55 m

Tijuana   |   Clave: CALIMAX FUNDADORES   |   Medidas: 1.05 x 1.45

Tijuana   |   Clave: PLAZA FIESTA   |   Medidas: 960 px x 576 px (9.60m x 5.76 m)


250 spots diarios (Spot 15 Seg)

150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: TJ-U1-4.7   |   Medidas: Pantalla: 1056px X 720px. Lona trasera: 7 x 5 m


250 spots diarios (Spot 15 Seg)

150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: CT-CANACINTRA TIJUANA   |   Medidas: 384px x 576px (3.84m x 5.76m)


250 spots diarios (Spot 15 Seg)

150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: Glorieta Real Inn   |   Medidas: 300px x 900px (3m x 9m)


150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: AB- GRAND HOTEL   |   Medidas: 672 px X 384 px (6.72m x 3.84m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: GL- PLAZA ROCASA   |   Medidas: 288px x 480px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: AVE REVOLUCION   |   Medidas: 1280x720 px Formato de Archivos MP4, MOV, PNG, JPEG


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-Playas de Tijuana   |   Medidas: 768px x 480px (7.68m x 4.80m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: Pantalla Playas Interior   |   Medidas: 432px base x 1152px


200 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: TV-PLAYAS DE TJ   |   Medidas: 580px x 380 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: PANTALLA-PLB   |   Medidas: 288 X 768 px


250 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: Plaza Paseo del Parque   |   Medidas: 5184 x 1296 px


120 spots diarios (5 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: OTAY PLAZA DORADA   |   Medidas: 864px X 576px


200 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: AL-PANTALLA ALAMEDA   |   Medidas: 640 px x 1142 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-HOTEL CORONA   |   Medidas: 768px x 480 px cada una (7.68m x 4.80m cada una)


200 spots diarios, 15 Seg, 2 lados

200 spots diarios, 15 Seg, 1 lados
Tijuana   |   Clave: XO-Bellas Artes Otay   |   Medidas: 768 X 480 px


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: Total Fitness   |   Medidas: 960px x 512px (9.60m x 5.12m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-Blvd Aguacaliente   |   Medidas: 512 x 288 px

Tijuana   |   Clave: XO-Las Palmas   |   Medidas: 384px x 672px (3.84m x 6.72m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-Av Sonora ¨La Recta   |   Medidas: 300 x 600 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-Plaza Guadalupe   |   Medidas: 512px x 864x


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: PANTALLA XOLOS   |   Medidas: 1248 x 640 px


100 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: XO-Torre Aguacaliente   |   Medidas: 640px x 368px. Cintillos horizontal: 6.47m x 1m y Vertical: 1m x 5.06m


200 spots diarios (15 Seg) c/6 min.

120 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: HZ- GARITA PEATONAL CHAP   |   Medidas: 960px x 360px (9.60m x 3.60m)


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: Aeropuerto Tijuana   |   Medidas: 768 X 480 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: TV- GARITA VEHICULAR CHA   |   Medidas: 1057px x 768px (10.57m x 7.68m)


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: AEI-SENTRI SY   |   Medidas: 672 x 384


150 spots diarios (Spot 15 Seg)
California, USA.   |   Clave: LAS-AM   |   Medidas: 1054px x 574px


Spot 8 Seg. (+1000 x dia)

X Semana. Spot 8 Seg. +1,000x dia
Tijuana   |   Clave: XO- CHAP   |   Medidas: 960px x 720px (9.60m x 7.20m)


150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: Pantalla Estadio   |   Medidas: 3840 x 2048 px


Precio Temporada: 8 Juegos x 3 spots
Tijuana   |   Clave: Pantalla Cecut   |   Medidas: 768 px x 480 px (7.68m x 4.80m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: Pantalla Garita SY   |   Medidas: 1280px x 960 px (12.80m x 9.60m)


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: XO-KNO   |   Medidas: 864 px x 576 px


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: Calimax Río   |   Medidas: 960 X 480 px (9.60m x 4.80m)


200 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: Q- GARITA VEHICULAR OTAY   |   Medidas: 960px x 570px (9.60m 5.7m)


120 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: OTAY BORDER   |   Medidas: 960 x 720


120 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: PC-PASEO CHAPULTEPEC   |   Medidas: 512 x 752 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: PANTALLA ZONKEYS 2   |   Medidas: 1008 px x 720 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: PANTALLA ZONKEYS 1   |   Medidas: 1008 px x 720 px


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: Garita de Otay   |   Medidas: 768px x 480 px (7.68m x 4.80m)


150 spots diarios (15 Seg) c/12 min.
Tijuana   |   Clave: PT-PLAZA EL TIGRE   |   Medidas: 768 px x 384 px


250 spots diarios (Spot 15 Seg)

150 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: LP-SOHNEN   |   Medidas: 1448 px x 830 px

Tijuana   |   Clave: XO-Calle 11   |   Medidas: 768 x 480px (7.68m x 4.80m)


200 spots diarios (Spot 15 Seg)
Tijuana   |   Clave: XO-TV Azteca   |   Medidas: 768 x 480 px (7.68m x 4.80m)


150 spots diarios (15 Seg) c/10 min.
Tijuana   |   Clave: LD- PANTALLA MOVIL   |   Medidas: 420 px x 250 px

VER GALERÍA CON VARIAS UBICACIONES Y MEDIDAS



Tecate   |   Clave: TK-U1-60.6   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Tecate   |   Clave: TK-U1-60   |   Medidas: 12.90 x7.20 (2 caras)

Tecate   |   Clave: TK-U1-60.5   |   Medidas: 6.40 x 4.92 metros

Tecate   |   Clave: TK-U1-60.7   |   Medidas: 9 x 3.67 m Vista Natural y 8.95 x 3.67 m Vista Cruzada

Tecate   |   Clave: TK-U1-60.3   |   Medidas: 7.20 x 7.20

Tecate   |   Clave: TK-V3-60.1   |   Medidas: 7.40 x 2.44 y 6 x 2.44 (3 vallas)

Tecate   |   Clave: TV- GARITA VEHICULAR TEC   |   Medidas: 3.84 x 2.88 m (px 10 MM)

Mexicali   |   Clave: MX-U1-65   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Mexicali   |   Clave: MX-U1-65.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Mexicali   |   Clave: MX-U1-66   |   Medidas: 12.25m x 8m

Disponible 15 diciembre 2024
Mexicali   |   Clave: MX-U1-69   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Mexicali   |   Clave: MX-U1-67   |   Medidas: 12.2 x 8

Mexicali   |   Clave: SP- LC   |   Medidas: 12.50 x 7.50

Mexicali   |   Clave: MX-U2-70   |   Medidas: 12.25 x 8 metros

Mexicali   |   Clave: MX-U2-71   |   Medidas: 12.80m x 3.65m

Mexicali   |   Clave: MX-U2-72   |   Medidas: Son 3: 10m x 4m

Mexicali   |   Clave: MX-A3-73   |   Medidas: 12.20m x 3.20m

Mexicali   |   Clave: MX-U1-75   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Mexicali   |   Clave: DZ-PK   |   Medidas: 11 x 7

Mexicali   |   Clave: DZ-LMIND   |   Medidas: 12.80 X 7

Mexicali   |   Clave: DZ-PAND   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Mexicali   |   Clave: DZ-RN   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Mexicali   |   Clave: PC- Plaza Centenario Mex   |   Medidas: 11.52 x 3.84m

Mexicali   |   Clave: MY-Garita Rio Nuevo Mxli   |   Medidas: 672 x 384 px

Mexicali   |   Clave: Canaco Mexicali   |   Medidas: 768x384

Mexicali   |   Clave: JUSTO SIERRA   |   Medidas: 1560 px x 832 px

Mexicali   |   Clave: MY- Calzada Justo Sierra   |   Medidas: 480 x 288 px

Mexicali   |   Clave: AC- Calzada Ind.   |   Medidas: 450 x 360

Mexicali   |   Clave: MY- Blvd Lázaro Cárden   |   Medidas: 384 x 384 px

Mexicali   |   Clave: MY- AVIACION MXLI   |   Medidas: 0

Mexicali   |   Clave: CM- IND/MACRISTY MXLI   |   Medidas: 6.72 X 3.84m

Mexicali   |   Clave: PC-Mexicali Plaza Vista   |   Medidas: 300 X 640 px

Mexicali   |   Clave: PC- CARRANZA-INDEP MXLI   |   Medidas: 4500 px x 3600 px

Mexicali   |   Clave: EJE CENTRAL   |   Medidas: 7.68 x 3.84 m.

Mexicali   |   Clave: AV- CÁRDENAS Y ANAHUAC   |   Medidas: 7680 px x 3840 px

Mexicali   |   Clave: AV- TERAN TERAN MXLI   |   Medidas: 576 x 288 px

Mexicali   |   Clave: AV- CALLE 4 MXLI   |   Medidas: 448 x 320 px

Mexicali   |   Clave: MY- Calz.Gómez Morín M   |   Medidas: 512 x 256px

Mexicali   |   Clave: PAC- CALZ. INDEPENDENCIA   |   Medidas: 768 x 384px

Mexicali   |   Clave: MY- Benito Juárez Mexica   |   Medidas: 768 x 384px

Mexicali   |   Clave: DZ- BENITO JUAREZ-UABC   |   Medidas: 640 x 320px

Mexicali   |   Clave: MY- López Mateos Mexica   |   Medidas: 672 x 288px

Mexicali   |   Clave: AV- RIO NUEVO MXLI   |   Medidas: 576 x 288

Mexicali   |   Clave: DZ-RN-LD   |   Medidas: 768px x 384px

Mexicali   |   Clave: PC- Plaza Cataviña Mxli   |   Medidas: 780px X 380px

Mexicali   |   Clave: QM-GARITA MEX   |   Medidas: 960 px x 576 px

Mexicali   |   Clave: PC-LAS AMERICAS   |   Medidas: 720 px x 480 px

Mexicali   |   Clave: PAC-PLAZA N.MEX   |   Medidas: 576px x 288px

Mexicali   |   Clave: AV-SIERRA PAMPAS   |   Medidas: 1120px x 288 px

Mexicali   |   Clave: MY-SAN PEDRO   |   Medidas: 576px x 288px

Mexicali   |   Clave: PAC-LEDMOVIL   |   Medidas: Laterales 768px x 704px, Trasera 256px x 352px

Mexicali   |   Clave: SF-U2-74   |   Medidas: 12.80m x 3.65m

Mexicali   |   Clave: MY-LEDCALEXICO   |   Medidas: 832px X 416Px (lados) y atras 416px X 416px

Rosarito   |   Clave: RS-U1-53   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Rosarito   |   Clave: RS-U1-54   |   Medidas: 12.90m x 7.20m

Rosarito   |   Clave: C-CIVICO RS   |   Medidas: 24 x 10

Rosarito   |   Clave: C-CIVICO RS CHICO   |   Medidas: 5 X 7.20

Rosarito   |   Clave: RS-U2-57   |   Medidas: 7.20m x 7.20m

Rosarito   |   Clave: RS-U1-55   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Rosarito   |   Clave: RS-U2-56   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Rosarito   |   Clave: RS-U2-58   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Rosarito   |   Clave: RS-U1-59.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Rosarito   |   Clave: RS-A3-59   |   Medidas: 12m x 5.50m

Rosarito   |   Clave: RS-A2-58.5   |   Medidas: 12 x 7

Rosarito   |   Clave: TV-TRANSP RTO.   |   Medidas: 768 px X 480 px

Ensenada   |   Clave: ES-U1-62   |   Medidas: 12.90m x 10.80m

Ensenada   |   Clave: ES-U1-62.7   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Ensenada   |   Clave: ES-U1-63   |   Medidas: 12.90 x 7.20 (2 caras)

Ensenada   |   Clave: ES-U2-62.5   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Ensenada   |   Clave: CES-U1-63.3   |   Medidas: 12.90 X 7.20

Ensenada   |   Clave: ES-U1-62.1   |   Medidas: 7.20 x 7.20

Ensenada   |   Clave: CES-A2-63.5   |   Medidas: 7 x 9

Ensenada   |   Clave: ES-A2-63.2   |   Medidas: 12.2x3.6

Ensenada   |   Clave: ES-C2-65   |   Medidas: 12.20 x 3.60

Ensenada   |   Clave: CES-U1-63.8   |   Medidas: 9.2 x 3.66 m

Ensenada   |   Clave: ES-U1-62.8   |   Medidas: 12.90 x 7.20

Ensenada   |   Clave: ES-A3-64   |   Medidas: 8.40 x 7.20

Disponible 10 diciembre 2024
Disponible 10 diciembre 2024
Ensenada   |   Clave: CES-V3-62.3   |   Medidas: 4.50 x 4.38 cada una

Ensenada   |   Clave: CES-V3-62.2   |   Medidas: 4.50 x 2.10 cada una

Ensenada   |   Clave: CES-V3-63.1   |   Medidas: 8.54 x 4.88

Ensenada   |   Clave: Ensenada Carretera Trans   |   Medidas: 448 x 240 px

Ensenada   |   Clave: Ensenada Calle Reforma   |   Medidas: 512 x 216 px

Ensenada   |   Clave: GL- ENSENADA BALBOA   |   Medidas: 960 px x 432 px

Ensenada   |   Clave: XO- Ensenada Reforma   |   Medidas: 1320 x 840 px

Ensenada   |   Clave: ES-A3-63.9   |   Medidas: 7 x 7

California, USA.   |   Clave: Doble Cabina   |   Medidas: Lados: 4.05m x 2.55m y atras: 1.72m 2.55m (vinil)

